Typ : Fimer TM 330 Mehrzweck-Schweißgerät
Marken : Fimer
Herkunft : Italien
Kategorie : Halbautomatische CO2-Schweißmaschinen
Code : 5780758
Wir entschuldigen uns bei allen Kunden für etwaige plötzliche Preisänderungen Preise telefonisch
Supply voltage | 3x400 V | 3x400 V | ||
MIG-MAG | TIG | MMA | ||
Output range | 15 A - 320 A | 5 A - 320 A | 15 A - 280 A | |
Duty Cycle | 40% | 320 A | 320 A (35%) | 280 A (35%) |
60% | 280 A | 240 A | 217 A | |
100% | 220 A | 190 A | 157 A | |
Open circuit voltage | 70 V | 70 V | 70 V | |
Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |
Mains fuses (delayed action) | 12 A | 10 A | 10 A | |
Max. connected power | 8.2 kW | 5.8 kW | 7.0 kW | |
Recommended generator rating | 13 kW | 9.8 kW | 11.8 kW | |
Cos j | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
Protection classification | IP 21 s | IP 21 s | IP 21 s | |
Insulation class | H | H | H | |
Rolls | 4 | - | - | |
Wire speed | 2 ÷ 22 m/min | - | - | |
Torch connection | Euro | Dinse | Dinse | |
Dinse | 50 mm2 | 50 mm2 | 50 mm2 | |
Weight | 45 Kg | 45 Kg | 45 Kg | |
Dimensions (WxLxH) | 270X720X630 mm | 270X720X630 mm | 270X720X630 mm | |
Wire | 0.6 - 1.2 | - | - | |
Electrode | Ø | - | - | 1.5 - 6.0 |
Elettrodo Cell. | Ø mm | - | - | 1.5 - 5.0 |
Denn wir sind Agenten und Distributoren für viele internationale Marken Weil wir den besten Preis bei höchstmöglicher Qualität haben
Alle Produkte können gemäß den allgemein anerkannten Bedingungen, die dem Produkt beigefügt sind, zurückgegeben werden
Wir versenden in alle Provinzen