Typ : Spanischer Hydraulikzylinder, Kapazität 5 Tonnen, 25-110 mm, Mega CSRA-05-A
Marken : Mega
Herkunft : Spanien
Kategorie : Hydraulischer Zylinder
Code : 2511827
Wir entschuldigen uns bei allen Kunden für etwaige plötzliche Preisänderungen Preise telefonisch
Rated capacity (tn) | Reference | Stroke (mm.) | Minimum height (mm.) | Effective area (cm2) | Weight (Kg.) | Oil volume (cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CSRA-5A | 25 | 110 | 7.06 | 1 | 18 |
CSRA-5B | 75 | 160 | 1.45 | 54 | ||
CSRA-5C | 125 | 212 | 1.92 | 90 | ||
CSRA-5D | 175 | 273 | 2.48 | 126 | ||
CSRA-5E | 225 | 324 | 2.94 | 162 | ||
11 | CSRA-11A | 25 | 119 | 15.9 | 2.4 | 40 |
CSRA-11B | 50 | 144 | 2.9 | 80 | ||
CSRA-11C | 100 | 194 | 3.9 | 160 | ||
CSRA-11D | 150 | 244 | 4.9 | 240 | ||
CSRA-11E | 200 | 298 | 6 | 320 | ||
CSRA-11F | 250 | 348 | 7 | 400 | ||
16 | CSRA-16A | 25 | 124 | 23.75 | 3.45 | 60 |
CSRA-16B | 50 | 149 | 4.15 | 120 | ||
CSRA-16C | 100 | 200 | 5.55 | 240 | ||
CSRA-16D | 150 | 252 | 7 | 360 | ||
CSRA-16E | 200 | 309 | 8.6 | 480 | ||
CSRA-16F | 250 | 362 | 10.1 | 600 | ||
23 | CSRA-23A | 25 | 140 | 33.08 | 5.8 | 83 |
CSRA-23B | 50 | 165 | 6.8 | 166 | ||
CSRA-23C | 100 | 216 | 8.95 | 332 | ||
CSRA-23D | 150 | 267 | 11.1 | 498 | ||
CSRA-23E | 200 | 324 | 13 | 664 | ||
CSRA-23F | 250 | 375 | 15.5 | 830 | ||
31 | CSRA-31B | 50 | 194 | 44.18 | 11 | 220 |
CSRA-31D | 150 | 294 | 16.7 | 660 | ||
CSRA-31E | 200 | 344 | 19.5 | 880 | ||
55 | CSRA-55B | 50 | 169 | 78.54 | 15.9 | 392 |
CSRA-55C | 100 | 219 | 20.6 | 784 | ||
CSRA-55D | 150 | 269 | 25.3 | 1176 | ||
93 | CSRA-93B | 50 | 190 | 132.73 | 32.3 | 664 |
CSRA-93D | 150 | 290 | 49.3 | 1992 |
Denn wir sind Agenten und Distributoren für viele internationale Marken Weil wir den besten Preis bei höchstmöglicher Qualität haben
Alle Produkte können gemäß den allgemein anerkannten Bedingungen, die dem Produkt beigefügt sind, zurückgegeben werden
Wir versenden in alle Provinzen