Typ : Elektrische Winde mit einer Kapazität von 10 Tonnen und einer Kette von 6 Metern
Marken : HH UAE
Herkunft : Die VAE
Kategorie : Blanco Elektrokette
Code : 9390801
Wir entschuldigen uns bei allen Kunden für etwaige plötzliche Preisänderungen Preise telefonisch
Product Code | Capacity | Classification | Duty Rating | Lifting speed | Hoist Motor | Load Chain Dimension | Load Chain Falls | Net weight (kg) with 3m load Chain |
(t) | FEM/ISO | (ED) | ( m /min ) | (Kw) | (mm) | |||
SHk-A-005-1S | 0.5 | 1Am/M4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 6.3 | 1 | 47 |
SHK-A-005-1D | 20% 10% | 7.2/2.4 | 1.1/0.37 | 54 | ||||
SHK-A-010-1S | 1 | 1Am/M4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 7.1 | 1 | 65 |
SHk-A-010-1D | 20% 10% | 6.8/2.3 | 1.5/0.5 | 75 | ||||
SHK-A-020-1S | 2 | 1Am/M4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 7.1 | 2 | 73 |
SHk-A-020-1D | 20% 10% | 3.4/1.1 | 1.5/0.5 | 83 | ||||
SHK-A-020-1S | 2 | 1Am/M4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 10 | 1 | 108 |
SHk-A-020-1D | 20% 10% | 6.6/2.2 | 3.0/1.0 | 128 | ||||
SHK-A-030-1S | 3 | 1Am/M4 | 30% | 3.3 | 3.0 | 10 | 2 | 131 |
SHk-A-030-1D | 20% 10% | 3.3/1.1 | 3.0/1.0 | 151 | ||||
SHK-A-030-1S | 3 | 1Am/M4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11.2 | 1 | 115 |
SHk-A-030-1D | 20% 10% | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 135 | ||||
SHK-A-050-1S | 5 | 1Am/M4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11.2 | 2 | 145 |
SHk-A-050-1D | 20% 10% | 2.8/0.9 | 3.0/1.0 | 165 |
Denn wir sind Agenten und Distributoren für viele internationale Marken Weil wir den besten Preis bei höchstmöglicher Qualität haben
Alle Produkte können gemäß den allgemein anerkannten Bedingungen, die dem Produkt beigefügt sind, zurückgegeben werden
Wir versenden in alle Provinzen