Tipo : Saldatrice multiuso Fimer TM 330
Marche : Fimer
Origine : Italia
Categoria : Saldatrici semiautomatiche a CO2
Codice : 5780758
Ci scusiamo con tutti i clienti per eventuali variazioni improvvise dei prezzi Prezzi per telefono
Supply voltage | 3x400 V | 3x400 V | ||
MIG-MAG | TIG | MMA | ||
Output range | 15 A - 320 A | 5 A - 320 A | 15 A - 280 A | |
Duty Cycle | 40% | 320 A | 320 A (35%) | 280 A (35%) |
60% | 280 A | 240 A | 217 A | |
100% | 220 A | 190 A | 157 A | |
Open circuit voltage | 70 V | 70 V | 70 V | |
Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |
Mains fuses (delayed action) | 12 A | 10 A | 10 A | |
Max. connected power | 8.2 kW | 5.8 kW | 7.0 kW | |
Recommended generator rating | 13 kW | 9.8 kW | 11.8 kW | |
Cos j | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
Protection classification | IP 21 s | IP 21 s | IP 21 s | |
Insulation class | H | H | H | |
Rolls | 4 | - | - | |
Wire speed | 2 ÷ 22 m/min | - | - | |
Torch connection | Euro | Dinse | Dinse | |
Dinse | 50 mm2 | 50 mm2 | 50 mm2 | |
Weight | 45 Kg | 45 Kg | 45 Kg | |
Dimensions (WxLxH) | 270X720X630 mm | 270X720X630 mm | 270X720X630 mm | |
Wire | 0.6 - 1.2 | - | - | |
Electrode | Ø | - | - | 1.5 - 6.0 |
Elettrodo Cell. | Ø mm | - | - | 1.5 - 5.0 |
Perché siamo agenti e distributori di molti marchi internazionali Perché abbiamo il miglior prezzo con la massima qualità possibile
Tutti i prodotti sono restituibili secondo le condizioni generalmente accettate allegate al prodotto
Spediamo in tutti i governatorati